Pour les articles Ferroxcube, pensez à consulter également le stock usine Ferroxcube en cliquant ici
Article | Code article | Désignation | Référence fabricant | Libellé réduit | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
ARTICLE | 000 2267 | NOYAU U 25X16X6-3C81- | 43350002267 | U25/16/6-3C81 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 1397 | NOYAU E 55 X 28 X 21 - 3C81- SE | 43350001397 | E55/28/21-3C81 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 2514 | TORE 16 X 9.1 X 4.7 -3C90 | 43350002514 | TX16/9.1/4.7-3C90 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 2521 | TORE 22 X 14 X 6 -3C90(TX) | 43350002521 | TX22/14/6-3C90 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 2526 | TORE 22 X 14 X 13 -3E27(TX) | 43350002526 | TX22/14/13-3E27 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 2555 | TORE 36 X 23 X 15 -3E6- | 43350002555 | TX36/23/15-3E6 | 12 |
ARTICLE | 000 2568 | TORE 51 X 32 X 19 -3E27- | 43350002568 | TX51/32/19-3E27 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 2527 | TORE 22 X 14 X 13 -3E6 (TX) | 43350002527 | TX22/14/13-3E6 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 2573 | TORE 51 X 32 X 19 -3F3 | 43350002573 | TX51/32/19-3F3 | Faire une demande |
ARTICLE | 000 2617 | BRIDE RESSORT P18/11 (CLM/TP) - | 43350002617 | CLM/TP-P18/11 | Faire une demande |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 7.461 éléments